Articles
本消聲器多用于高*流風機的進,排風口里。消聲器采用鍍鋅板材料不同厚度均可,細聲材料采用內管穿孔和外管間填充超細玻璃棉,與其通流截面中縱向配置十字形吸聲片,已增加消聲器的消聲效果。
聯系電話:18605344116
本消聲器內、外管材料采用不同厚度鍍鋅板制作。內管用穿孔板與外管間填充超細玻璃棉作吸聲材料。在通流截面中縱向配設十字形吸聲片, 以增加消聲器的消聲量和剛性。適于一般工業與民用建筑中、高*流風機的進、排風口消聲。
型號 | 適用流量 | 阻力流失 | 外徑尺寸(mm) | 消聲量 | ||
m3/h | (Pa) | 外徑 | 內徑 | 有效長度 | dB(A) | |
(D) | (d) | (L) | ||||
XS-Y-300 | 5900 | <45 | 400 | 300 | 500 | ≥10 |
XS-Y-400 | 7700 | <45 | 500 | 400 | 500 | ≥10 |
XS-Y-500 | 8500 | <45 | 600 | 500 | 600 | ≥10 |
XS-Y-600 | 15000 | <45 | 700 | 600 | 800 | ≥10 |
XS-Y-700 | 24000 | <45 | 800 | 700 | 900 | ≥10 |
XS-Y-800 | 36000 | <45 | 900 | 800 | 1000 | ≥10 |
XS-Y-900 | 54000 | <45 | 1000 | 900 | 1200 | ≥10 |
XS-Y-1000 | 47000 | <45 | 1100 | 1000 | 1300 | ≥10 |
倍頻程頻帶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
中心頻率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3150 | 6300 |
(赫茲) | ||||||||
頻帶聲衰減 | 5 | 11 | 22 | 32 | 38 | 32 | 22 | 13 |
(分貝) |